• Nazwa produktu: Filtr powietrza
• Marka: Atlas Copco
• Poziom jakości: 100% oryginalny, nowy
• Numer produktu: „1630040899” „1630 0408 99” „1630-0408-99”
• Numer opakowania: około 60*35*35 cm
• Cena do negocjacji
• Zdjęcia pochodzą ze stanu magazynowego
• Waga: około 3,5 kg (w zależności od materiału opakowania Atlas Copco lub przepakowania w drewnianą skrzynkę w przypadku wysyłki drogą morską w przypadku zakupu hurtowego)
Jeśli szukasz niezawodnego chińskiego dostawcy oryginalnego filtra powietrza ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, „1630 0408 99”, jesteś na właściwej stronie internetowej. Z siedzibą w Chinach i dzięki własnej sieci dystrybucji naszej firmy nasze ceny są nie do pobicia w przypadku jakichkolwiek oryginalnych części.
Sprawdź więcej w katalogu filtrów Atlas, w tym numery części filtrów powietrza, filtrów oleju i separatorów powietrza/oleju. Jeśli nie możesz znaleźć filtra powietrza lub powiązanego elementu do swojej sprężarki powietrza Atlas Copco, prześlij nam tabliczkę znamionową i numery części zamiennych, a wkrótce znajdziemy odpowiedni element.
| Model | Filtr powietrza | Filtr oleju | Separator |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Od 1998 r | 1613900100 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA5 Od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Od 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C Od 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C Od 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD Od 700 000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Od 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C Od 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C Od 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD Od 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | Nie dotyczy | 1513033700 | Nie dotyczy |
| GA10 Od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA10 Od 145000 | 1613900100 | Nie dotyczy | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Od 1993 r | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 Do 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C Od 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C Od 145000 | 1613900100 | 1513033700 | Nie dotyczy |
| GA11 C Od 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C Od 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Od 810000 | 1613872000 | 1622783600 | Nie dotyczy |
| GA11 VSD Od 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA15 Od 1993 r | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 Do 217791 | Nie dotyczy | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA15 Od 2000 r | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Od 255000 | 1613872000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA15 C Od 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Od 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD Od 700000 | 1613872000 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Od 1993 r | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 Do 217791 | 2903101200 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA18 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Od 2000 r | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Od 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Od 268500 | Nie dotyczy | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Od 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Od 1993 r | 1619126900 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA22 1994 Do 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Od 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Od 2000 r | 1613872000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA22 Od 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Od 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Od 268500 | 1613872000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA22 PLUS Od 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Od 810000 | 1613872000 | Nie dotyczy | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA26 PLUS Od 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Od 1994 r | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 do 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Od 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Od 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Od 2000 r | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Od 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Od 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Od 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Od 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA37 Od 1994 r | 1613740700 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA37 1994 Do 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Od 315330 | 1613740700 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA37 1998 Od 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Od 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 bara | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 barów | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 barów | Nie dotyczy | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Od 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD od 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | Nie dotyczy |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA45 Od 1994 r | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Od 1995 r | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Do 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Od 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Od 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Od 591000 | 1613740700 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| GA45 – 7,5 bara | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 barów | 1613740800 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA45 – 13 barów | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Od 507438 | 1613740800 | 1622314280 | Nie dotyczy |
| GA45 VSD Od 572446 | 1613740800 | 1622314280 | Nie dotyczy |
| GA50 1998 Od 350000 | 1613740800 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Od 1995 r | 1613740800 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA55 1996 Od 460001 | 1613740800 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA55 Od 2000 r | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Od 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C Od 471000 | Nie dotyczy | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Od 2005 roku | 1613950300 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| GA55 VSD Od 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Od 1995 r | Nie dotyczy | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Od 460001 | Nie dotyczy | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Od 2000 r | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Od 471000 | 1613950300 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA75 Od 507438 | Nie dotyczy | 1622314280 | Nie dotyczy |
| GA75 C Od 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS Od 2005 roku | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Nie dotyczy |
| GA75 PLUS | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Nie dotyczy |
| GA75 VSD Od 493000 | 1613950300 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Od 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Od 2005 roku | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 bara | 1621737600 | 1621737800 | Nie dotyczy |
| GA90 – 6,9-8,6 bara | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Barów | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | Nie dotyczy |
| GA110 – 10-14 Barów | 1621737600 | 1621737800 | Nie dotyczy |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 Barów | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 do 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 bara | 1621737600 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Element filtra powietrza | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 bara | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Barów | 1621737600 | 1621737800 | Nie dotyczy |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 bara | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 bara | 1621737600 | 1621737800 | Nie dotyczy |
| GA160 – 10-14 Barów | Nie dotyczy | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Od 2000 r | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Od 2006 roku | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Od 2008 roku | Nie dotyczy | 1614727300 | Nie dotyczy |
| GA207 do 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | Nie dotyczy | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 do 310 | 1030107000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA315 | 1030097900 | Nie dotyczy | 1614704800 |
| GA315 Od 2000 r | 1621054700 | 1614727300 | Nie dotyczy |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD Od 2006 roku | 1621574200 | 1614727300 | Nie dotyczy |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 do 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | Nie dotyczy |
| GA450 Od 2006 roku | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 do 510 | Nie dotyczy | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GA607 do 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 do 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 do 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | Nie dotyczy | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 do 40 | 1619126900 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| GAU307 do 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 do 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 do 1409 | 1621054700 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GR110 do 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | Nie dotyczy |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | Nie dotyczy | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | Nie dotyczy |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Do 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Od 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | Nie dotyczy | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Do 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Od 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | Nie dotyczy |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Adres
Bainishan North Road, miasto Dalingshan, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny
Tel
